Тарифы на работы и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирном доме, оказываемые МУП "Управляющая компания ЖКХ"
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб./м2 общей площади в месяц)* без НДС
|
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | ||
| 1. | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,78 |
2. | Содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе: | |
| - техническое обслуживание оборудования и конструктивных элементов зданий | 5,04 | |
| - освещение мест общего пользования | 1,31 | |
| - санитарное содержание мест общего пользования (уборщицы) | 2,03 | |
| - обслуживание придомовой территории и контейнерных площадок (дворники) | 2,82 | |
| - содержание мусоропроводов | 2,49 | |
| - содержание лифтового хозяйства | 8,86 | |
| - техническое обслуживание и ремонт электроплит | 0.17 | |
| - техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 0,13 | |
| - обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики
| 0,87 | |
| - сбор и вывоз твердых бытовых отходов
| 4,06 | |
| - вывоз и слив нечистот | 0,95 | |
| 3. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома
| 2,54 |
| 4. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома:** | |
4.1 | - жилые дома, с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1.75 | |
| с электрическими плитами
| 1,75 | |
4.2 | - жилые дома, лифтом, мусоропроводом, без противопожарной системы, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1,64 | |
| с электрическими плитами | 1,64 | |
4.3 | - жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1.75 | |
| с электрическими плитами | 1.75 | |
4.4 | - жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противопожарной системы, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1,58 | |
| с электрическими плитами | 1,58 | |
4.5 | - жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1,25 | |
| с электрическими плитами | 1,25 | |
4.6 | - жилые дома без лифта и мусоропровода, в том числе: | |
| с газовыми плитами | 1.21 | |
| с электрическими плитами | 1.21 | |
| 4.7 | - жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест общего пользования с газовыми плитами | 1,27 |
| 4.8 | - жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами (без текущего ремонта)
| 1.30 |
| 4.9 | - жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации с газовыми плитами | 1,27 |
* - налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы не включен и взимается дополнительно,
** - на основании ст.154 Жилищного кодекса РФ размер платы устанавливается для собственников жилого помещения.